סקרים בלחיצה אחת
שלוש דרכים להסתכל על אותם נתונים: סקר בודד, השוואה בין המכונים, או הממוצע המאוזן.
#1התג ליד כל כלי תקשורת מציג את דירוג הדיוק שלו בבחירות הקודמות — הקישו עליו לפירוט. לדירוג המלא
הסקר האחרון של כל גוף. הנקודות הן ההערכות השונות, והרצועה היא הטווח ביניהן.
מי עולה, מי צונח
לחצו על מפלגות כדי להשוות לאורך זמן
כל נקודה היא ממוצע הסקרים שפורסמו באותו יום. לחצו על מפלגה כדי להוסיף או להסתיר.
מי מתאים יותר
דו-קרב מול נתניהו, עם מגמה




הרכיבו את הממשלה
בחרו מפלגות, שייכו תיקים ושתפו את התרחיש — בשלושה שלבים
מה עוד לפנינו
אבני הדרך מהפיזור ועד יום הבחירות — איפה אנחנו על הציר
- 17 ביוליפיזור הכנסתהכנסת ה-25 התפזרה ונקבע מועד הבחירות
20 ביוליפריימריז בדמוקרטיםבחירת רשימת המפלגה לכנסת
26 ביוליפריימריז בציונות הדתיתבחירת היו״ר והרשימה
17 באוגוסטפריימריז בליכודבחירת רשימת הליכוד לכנסת- 7 בספטמברסגירת הרשימותהמועד האחרון להגשת רשימות לוועדת הבחירות
- 27 באוקטובריום הבחירותהקלפיות נפתחות ב-7:00 ונסגרות ב-22:00
כל הסקרים
סינון לפי גוף סקרים, מהחדש לישן
| הסקר | גוש הקואליציה | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מדגם · ערוץ 13 21 ביולי · 988 נשאלים | 21 | 21 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 50 |
מדגם · חדשות 12 20 ביולי · 507 נשאלים | 23 | 24 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2.7% | 51 |
קנטאר · כאן 11 19 ביולי · 551 נשאלים | 21 | 22 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 51 |
לזר · מעריב 17 ביולי · 500 נשאלים | 22 | 22 | 16 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 |
פילבר · ערוץ 14 16 ביולי | 32 | 21 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2.5% | 63 |
מדגם · ערוץ 13 15 ביולי | 22 | 21 | 15 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 50 |
מדגם · חדשות 12 13 ביולי · 509 נשאלים | 22 | 23 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2.9% | 51 |
קנטאר · כאן 11 12 ביולי · 551 נשאלים | 23 | 24 | 15 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3.1% | 52 |
לזר · מעריב 9 ביולי · 500 נשאלים | 21 | 22 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2.9% | 49 |
דיירקט פולס · i24NEWS 9 ביולי · 527 נשאלים | 29 | 21 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | — | 59 |
פילבר · ערוץ 14 9 ביולי · 752 נשאלים | 33 | 21 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1.6% | 63 |
קנטאר · ישראל היום 9 ביולי | 24 | 23 | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 53 |
אחוזים מציינים מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה (3.25%). הדגשה — המפלגה הגדולה בסקר.